400分。截止2022年8月30日,根据查询相关资料显示:地图学与地理信息系统属于理学类,2021年分数线是375分,最高分是451分,最低分是382分,平均分402分,2022年分数线是400分,最高分是482分,最低分是414分,平均分447分。2022年比2021年分数线高出25分,具体可查询官方。
创新互联建站主要为客户提供服务项目涵盖了网页视觉设计、VI标志设计、网络营销推广、网站程序开发、HTML5响应式成都网站建设公司、手机网站开发、微商城、网站托管及成都网站维护、WEB系统开发、域名注册、国内外服务器租用、视频、平面设计、SEO优化排名。设计、前端、后端三个建站步骤的完善服务体系。一人跟踪测试的建站服务标准。已经为酒店设计行业客户提供了网站营销推广服务。
一般来说300以上。
中国海洋大学gis分数线为320左右,基本上gis学校分数线均在300以上,不超过350。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
2022年南京大学研究生分数线一览表
学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分
南京大学 大气科学学院 理学 大气科学 69.94 72.77 108.94 115.08
南京大学 地理与海洋科学学院 理学 自然地理学 73.61 71.27 105.38 123.33
南京大学 地理与海洋科学学院 理学 人文地理学 72.86 74.13 113.8 122.4
南京大学 地理与海洋科学学院 理学 海洋地球科学 69.28 68.85 97 126.57
南京大学 地理与海洋科学学院 理学 资源环境遥感 71.81 73.09 101.72 124.72
南京大学 地理与海洋科学学院 管理学 土地资源管理 68 52 106 130
南京大学 地理与海洋科学学院 理学 地图学与地理信息系统 73.04 75.47 117.8 123.09
南京大学 地理与海洋科学学院 理学 第四纪地质学 73 59 77 129
南京大学 地球科学与工程学院 工学 水文学与水资源 68.33 74.33 85.66 105
南京大学 地球科学与工程学院 工学 地质工程 72 77 116 123
南京大学 地球科学与工程学院 理学 矿物学、岩石学、矿床学 69.53 67.38 125.15 114.3
南京大学 地球科学与工程学院 理学 地震学 68.33 71.33 120 137.66
南京大学 地球科学与工程学院 理学 构造地质学 72.6 69.6 126.8 114.8
南京大学 地球科学与工程学院 工学 矿产普查与勘探 66 71 89 110
南京大学 地球科学与工程学院 工学 (专业学位)地质工程 70.46 72.39 107.07 111.78
南京大学 地球科学与工程学院 理学 地球化学 66.8 67.6 127.6 100.2
南京大学 地球科学与工程学院 理学 古生物学与地层学 68.5 71.25 123 130.75
南京大学 地球科学与工程学院 工学 地球探测与信息技术 67 68.66 94 125.66
南京大学 电子科学与工程学院 理学 无线电物理 68.63 69.09 92.6
330。根据查询中山大学官网显示,2022年该校gis考研分数线为330。中山大学(SunYat-senUniversity),简称中大,作为中国教育部直属高校,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学。
售后响应及时
7×24小时客服热线数据备份
更安全、更高效、更稳定价格公道精准
项目经理精准报价不弄虚作假合作无风险
重合同讲信誉,无效全额退款